成人在线免费-色呦呦视频-日韩av中文-国产又粗又猛-91超碰人人-日本va欧美va精品发布-99热久-欧美v日韩-国产一二区在线观看-国产微拍一区-欧美日韩一区二区三区在线电影-日韩av少妇-国产成人亚洲综合-亚洲男人天堂2019-天天看黄色片-日日免费视频-国模一区二区三区白浆-青娱乐毛片-国产日韩专区-色淫五月天-日韩av在线高清-99爱视频在线-午色影院-女人17片毛片60分钟-a一级网站

廣東金屬現貨市場7月均價
首頁 > 新聞資訊

        據焊錫廠家綠志島金屬有限公司得到的消息,廣東地區的有色金屬在7月份均有不同程度的下跌,其中跌價最大的就是錫金屬,這個信息不免會令焊錫行業擔憂,但從整個國際形勢來看,焊錫行業無需擔心錫價低的問題,不久就會有大的逆轉。

品名 最低均價 最高均價 總均價 均漲跌價 匯總日期
1#銅 42909.52 43109.52 43009.52 -80.95 2015-06-01至2015-06-30
A00鋁 12709.52 12809.52 12759.52 -23.81 2015-06-01至2015-06-30
0#鋅 15755.24 16055.24 15905.24 -59.52 2015-06-01至2015-06-30
1#鋅 15705.24 16005.24 15855.24 -59.52 2015-06-01至2015-06-30
1#鉛 13219.05 13338.1 13278.57 -23.81 2015-06-01至2015-06-30
1#錫 112690.48 115142.86 113916.67 -154.76 2015-06-01至2015-06-30
電解鎳(金川) 97738.1 97738.1 97738.1 -723.81 2015-06-01至2015-06-30
品名 最低均價 最高均價 總均價 均漲跌價 匯總日期
1#銅 42909.52 43109.52 43009.52 -80.95 2015-06-01至2015-06-30
A00鋁 12709.52 12809.52 12759.52 -23.81 2015-06-01至2015-06-30
0#鋅 15755.24 16055.24 15905.24 -59.52 2015-06-01至2015-06-30
1#鋅 15705.24 16005.24 15855.24 -59.52 2015-06-01至2015-06-30
1#鉛 13219.05 13338.1 13278.57 -23.81 2015-06-01至2015-06-30
1#錫 112690.48 115142.86 113916.67 -154.76 2015-06-01至2015-06-30
電解鎳(金川) 97738.1 97738.1 97738.1 -723.81 2015-06-01至2015-06-30

 

信息來源:長江有色網

下一條信息           上一條信息 > 
 
友情鏈接:
      焊錫絲       |       焊錫條       |       焊錫膏       |       助焊劑       |       清洗劑
Copyright ? 2014 東莞市綠志島金屬有限公司 粵ICP備14086755號-5